Applicable Industries:Food & Beverage Factory, Restaurant, Food & Beverage Shops | Condition:New |
Type:Noodle | Production Capacity:60-80KG/H |
Place of Origin:Guangdong, China | Voltage:220/380V |
Power:1.5KW | Dimension(L*W*H):1000*510*1180mm |
Weight:111KG | Warranty:1 Year |
Product name:Noodle making machine | Material:Stainless Steel |
Output:60-80kg/h | Color:silver |
Function:Easy operating | Usage:Home/commercial Kitchen Appliances |
Application:Snack bar,school,supermarket,etc | Packing:Standard wooden case |
Payment:T/T,Trade Assurance | Shipping:By sea,by air,by express |
After-sales Service Provided:Online support | Certification:CE ISO9001 |
replace ABB of Nissin Instant Noodles Machine Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | |
PSHEY17 | 17 mm | 22 mm | - | 0,4 Kg | N/A | 0.0 | 9,8 kN | |
GE 016 ES | 16 mm | 14 mm | 30 mm | - | - | - | 10 mm | |
TS2-63208T2X3LLBACM40PX2/L683Q9 | - | - | - | 0.603 | N/A | 0.0 | - | |
UCP206-20-TRL | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
F4B-GTAH-05 | - | 95.3 mm | 69.9 mm | - | - | - | - | |
MCFR10 | 10 mm | - | - | - | - | - | - | |
05062 - 05186 | 15.875 mm | 15.250 mm | 46.990 mm | - | - | - | - | |
SBGRC6902DD-[25,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
SILJ20ES | 20 mm | 16 mm | - | - | - | - | - | |
NU2220-E-M6 | 100 mm | 46 mm | 180 mm | - | - | - | 46 mm | |
AM6078-A0 | - | - | - | - | - | - | - |
replacement Bearing of Nissin Instant Noodles Machine data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | S | |
KHPF201A | 12 mm | - | - | 28.6 mm | - | - | 6.5 mm | |
22344-E1-K + H2344X | 220 mm | 460 mm | - | 145 mm | - | - | - | |
7321 C-UO | 105 mm | 225 mm | 18,56 Kg | - | - | - | - | |
UCPE207-20T20 | 31.75 mm | - | 1.63 kg | 42.9 mm | - | - | 17.5 mm | |
QAAC18A304SEO | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 14.528 | - | 0.0 | N/A | - | |
RNAO-30 X 42 X 32 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 1.654 Inch | 42 Millimeter | 0.131 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
CB809672 | - | - | 11.118 | - | 0.0 | N/A | - | |
DH42X52X4 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
H917849-20024 | 3.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
TMDB-3540 | 35 mm | 39 mm | - | - | - | - | - | |
SBGCB6801ZZ-25 | - | - | - | - | - | - | - | |
NU338-E-M1 | 190 mm | 400 mm | - | 78 mm | - | - | 6,3 mm | |
32318 | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - | - | |
LFFM 100 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Fried instant noodle machine factory All Rights Reserved